归类决定W2005-445
不完整的机动车
归类编码(品目)
87.03
主要用于载人的机动车辆(税目87.02的货品除外),包括旅行小客车及赛车
- 类型
- 归类决定
- 编号
- W2005-445
- 发布单位
- 海关总署
- 发布日期
- 未注明
- 英文名称
- Damaged motor vehicles
商品描述
机动车的部件和零件。下列零件装在一个集装箱内,包括两辆未组装的机动车零件:两个未组装的车身、两个发动机、两个离合器组件及每部车的四个轮子,但未组装上;每辆车的四个门,但未组装上。
归类意见
归类依据:归类总规则二(一);可归入税号:87.03;归类决定子目号:87.03。
87.03 在现行税则中
2026 年税则
- 第 87 章车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外
- 87.03主要用于载人的机动车辆(税目87.02的货品除外),包括旅行小客车及赛车
| 商品编码 | 商品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 8703101100 | 全地形车 | 15% | 150% |
| 8703101900 | 高尔夫球车及其他类似车 | 15% | 150% |
| 8703109000 | 其他,雪地行走专用车 | 15% | 150% |
| 8703213010 | 仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的小轿车 | 15% | 230% |
| 8703213090 | 仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 15% | 230% |
| 8703214010 | 仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动) | 15% | 230% |
| 8703214090 | 仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动)的成套散件 | 15% | 230% |
| 8703215010 | 仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的小客车 | 15% | 230% |
| 8703215090 | 仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 | 15% | 230% |
| 8703219010 | 仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 15% | 230% |
| 8703219090 | 仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 15% | 230% |
| 8703223010 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机小轿车 | 15% | 230% |
| 8703223090 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 15% | 230% |
| 8703224010 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 | 15% | 230% |
| 8703224090 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车的成套散件 | 15% | 230% |
| 8703225010 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机小客车 | 15% | 230% |
| 8703225090 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 15% | 230% |
| 8703229010 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机其他载人车辆 | 15% | 230% |
| 8703229090 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机其他载人车的成套散件 | 15% | 230% |
| 8703234110 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机小轿车 | 15% | 230% |
| 8703234190 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 15% | 230% |
| 8703234210 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机越野车 | 15% | 230% |
| 8703234290 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 15% | 230% |
| 8703234310 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机小客车 | 15% | 230% |
| 8703234390 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 15% | 230% |
| 8703234910 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 15% | 230% |
| 8703234990 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 15% | 230% |
| 8703235110 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机小轿车 | 15% | 230% |
| 8703235190 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 15% | 230% |
| 8703235210 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机越野车 | 15% | 230% |
| 8703235290 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 15% | 230% |
| 8703235310 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机小客车 | 15% | 230% |
| 8703235390 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 | 15% | 230% |
| 8703235910 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 15% | 230% |
| 8703235990 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 15% | 230% |
| 8703236110 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机小轿车 | 15% | 270% |
| 8703236190 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 15% | 270% |
| 8703236210 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机越野车 | 15% | 270% |
| 8703236290 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 15% | 270% |
| 8703236310 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机小客车 | 15% | 270% |
| 8703236390 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 15% | 270% |
| 8703236910 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 15% | 270% |
| 8703236990 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 15% | 270% |
| 8703241110 | 仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机小轿车 | 15% | 270% |
| 8703241190 | 仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 15% | 270% |
| 8703241210 | 仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机越野车 | 15% | 270% |
| 8703241290 | 仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 15% | 270% |
| 8703241310 | 仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机的小客车 | 15% | 270% |
| 8703241390 | 仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 | 15% | 270% |
| 8703241910 | 仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 15% | 270% |
| 8703241990 | 仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 15% | 270% |
| 8703242110 | 仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机小轿车 | 15% | 270% |
| 8703242190 | 仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 15% | 270% |
| 8703242210 | 仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机越野车 | 15% | 270% |
| 8703242290 | 仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 15% | 270% |
| 8703242310 | 仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机的小客车 | 15% | 270% |
| 8703242390 | 仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 | 15% | 270% |
| 8703242910 | 仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 15% | 270% |
| 8703242990 | 仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 15% | 270% |
| 8703311110 | 仅装有排气量≤1升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 15% | 230% |
| 8703311190 | 仅装有排气量≤1升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 15% | 230% |
| 8703311910 | 仅装有排气量≤1升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 15% | 230% |
| 8703311990 | 仅装有排气量≤1升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 15% | 230% |
| 8703312110 | 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 15% | 230% |
| 8703312190 | 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 15% | 230% |
| 8703312210 | 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机越野车 | 15% | 230% |
| 8703312290 | 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 15% | 230% |
| 8703312310 | 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机小客车 | 15% | 230% |
| 8703312390 | 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 15% | 230% |
| 8703312910 | 仅装有1升<排气量≤1.5升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 15% | 230% |
| 8703312990 | 仅装有1升<排气量≤1.5升的装压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 15% | 230% |
| 8703321110 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 15% | 230% |
| 8703321190 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 15% | 230% |
| 8703321210 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机越野车 | 15% | 230% |
| 8703321290 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 15% | 230% |
| 8703321310 | 仅装有1.5<排量≤2升的装压燃式活塞内燃发动机小客车 | 15% | 230% |
| 8703321390 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 15% | 230% |
| 8703321910 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 15% | 230% |
| 8703321990 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 15% | 230% |
| 8703322110 | 仅装有2<排量≤2.5升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 15% | 230% |
共 295 个编码,这里列出前 80 个。
以上为 2026 年税则中 87.03 的情况。裁定作出后税则可能已有调整,税率与申报要素以海关最新公布为准。
同名商品的其他裁定
3 条