归类决定W2014-159
由胶合板构成的板条
归类编码(品目)
44.12
胶合板、单板饰面板及类似的多层板
- 类型
- 归类决定
- 编号
- W2014-159
- 发布单位
- 海关总署
- 发布日期
- 未注明
- 英文名称
- Panels consisting of sheets of plywood
商品描述
该商品由多层8至12毫米厚的胶合板黏合而成。大约30厘米宽,180厘米长,且表面附有一层薄的木质饰面板(由层压木块刨切而成)。外观与拼花板条制成的室内地板相仿。该板条的表面已经砂光、着色、油漆,有些经过纵向开槽。这些板两端相咬合且纵向通过槽口镶嵌在一起。
归类意见
子目号:44.12。
44.12 在现行税则中
2026 年税则
- 第 44 章木及木制品;木炭
- 44.12胶合板、单板饰面板及类似的多层板
| 商品编码 | 商品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|
| 4412101111 | 至少有一表层为濒危热带木薄板制濒危野生(不包括人工培植的)竹胶合板 | 6% | 30% | 0% |
| 4412101119 | 至少有一表层为濒危热带木薄板制其他竹胶合板 | 6% | 30% | 0% |
| 4412101191 | 至少有一表层是其他热带木薄板制濒危野生(不包括人工培植的)竹胶合板 | 6% | 30% | 0% |
| 4412101199 | 至少有一表层是其他热带木薄板制其他竹胶合板 | 6% | 30% | 0% |
| 4412101911 | 至少有一表层为濒危非针叶木薄板制竹胶合板 | 4% | 30% | 0% |
| 4412101919 | 其他至少有一表层为非针叶木薄板制竹胶合板 | 4% | 30% | 0% |
| 4412101991 | 其他薄板制濒危野生竹胶合板 | 4% | 30% | 0% |
| 4412101999 | 其他薄板制竹胶合板 | 4% | 30% | 0% |
| 4412102011 | 至少有一表层是濒危非针叶木的濒危野生(不包括人工培植的)竹制的,其他胶合板、单板饰面板及类似的多层板 | 6% | 30% | 0% |
| 4412102019 | 至少有一表层是其他非针叶木的其他濒危野生(不包括人工培植的)竹制的,其他胶合板、单板饰面板及类似的多层板 | 6% | 30% | 0% |
| 4412102091 | 至少有一表层是濒危非针叶木的其他竹制的,其他胶合板、单板饰面板及类似的多层板 | 6% | 30% | 0% |
| 4412102099 | 至少有一表层是其他非针叶木的其他竹制的,其他胶合板、单板饰面板及类似的多层板 | 6% | 30% | 0% |
| 4412109310 | 中间至少有一层是本章本国注释一所列的热带木的,其他濒危野生(不包括人工培植的)竹制胶合板及类似的多层板 | 6% | 30% | 0% |
| 4412109390 | 中间至少有一层是本章本国注释一所列的热带木的,其他竹制胶合板及类似的多层板 | 6% | 30% | 0% |
| 4412109410 | 中间至少有一层是其他热带木的,其他濒危野生(不包括人工培植的)竹制胶合板及类似的多层板 | 6% | 30% | 0% |
| 4412109490 | 中间至少有一层是其他热带木的,其他竹制胶合板及类似的多层板 | 6% | 30% | 0% |
| 4412109510 | 中间至少含有一层木碎料板的,其他濒危野生(不包括人工培植的)竹制胶合板及类似的多层板 | 6% | 30% | 0% |
| 4412109590 | 中间至少含有一层木碎料板的,其他竹制胶合板及类似的多层板 | 6% | 30% | 0% |
| 4412109910 | 其他濒危野生(不包括人工培植的)竹制胶合板、单板饰面板及类似的多层板 | 4% | 30% | 0% |
| 4412109990 | 其他竹制胶合板、单板饰面板及类似的多层板 | 4% | 30% | 0% |
| 4412310010 | 至少有一表层为濒危桃花心木薄板制胶合板 | 6% | 30% | 0% |
| 4412310020 | 至少有一表层为拉敏木薄板制胶合板 | 6% | 30% | 0% |
| 4412310030 | 至少有一表层为濒危热带木薄板制胶合板 | 6% | 30% | 0% |
| 4412310090 | 至少有一表层是其他热带木制的胶合板 | 6% | 30% | 0% |
| 4412330010 | 至少有一表层是濒危的下列非针叶木:白蜡木、水青冈木(山毛榉木)、桦木、樱桃木、榆木、椴木、槭木、鹅掌楸木薄板制胶合板 | 4% | 30% | 0% |
| 4412330090 | 至少有一表层是下列非针叶木:桤木、白蜡木、水青冈木(山毛榉木)、桦木、樱桃木、栗木、榆木、桉木、山核桃、七叶树、椴木、槭木、栎木(橡木)、悬铃木、杨木、刺槐木、鹅掌楸或核桃木薄板制胶合板 | 4% | 30% | 0% |
| 4412341010 | 至少有一表层是濒危温带非针叶木薄板制胶合板 | 4% | 30% | 0% |
| 4412341090 | 至少有一表层是其他温带非针叶木薄板制胶合板 | 4% | 30% | 0% |
| 4412349010 | 至少有一表层是濒危其他非针叶胶合板 | 4% | 30% | 0% |
| 4412349090 | 至少有一表层是其他非针叶胶合板 | 4% | 30% | 0% |
| 4412390010 | 其他濒危薄板制胶合板,上下表层均为针叶木 | 4% | 30% | 0% |
| 4412390090 | 其他薄板制胶合板,上下表层均为针叶木 | 4% | 30% | 0% |
| 4412410010 | 至少有一表层是濒危热带木的单板层积材 | 6% | 30% | 0% |
| 4412410090 | 其他至少有一表层是热带木的单板层积材 | 6% | 30% | 0% |
| 4412420010 | 其他至少有一表层是濒危非针叶木的单板层积材 | 6% | 30% | 0% |
| 4412420090 | 其他至少有一表层是非针叶木的单板层积材 | 6% | 30% | 0% |
| 4412491110 | 其他涉濒危的单板层积材,上下表层均为针叶木,中间至少有一层是本章本国注释一所列热带木 | 6% | 30% | 0% |
| 4412491190 | 其他单板层积材,上下表层均为针叶木,中间至少有一层是本章本国注释一所列热带木 | 6% | 30% | 0% |
| 4412491910 | 其他涉濒危的单板层积材,上下表层均为针叶木,中间至少有一层是其他热带木 | 6% | 30% | 0% |
| 4412491990 | 其他单板层积材,上下表层均为针叶木,中间至少有一层是其他热带木 | 6% | 30% | 0% |
| 4412492010 | 其他涉濒危的单板层积材,上下表层均为针叶木,中间至少含有一层木碎料板 | 6% | 30% | 0% |
| 4412492090 | 其他单板层积材,上下表层均为针叶木,中间至少含有一层木碎料板 | 6% | 30% | 0% |
| 4412499010 | 其他涉濒危的单板层积材,上下表层均为针叶木 | 4% | 30% | 0% |
| 4412499090 | 其他单板层积材,上下表层均为针叶木 | 4% | 30% | 0% |
| 4412510010 | 至少有一表层是濒危热带木的木块芯胶合板等 | 6% | 30% | 0% |
| 4412510090 | 至少有一表层是其他热带木的木块芯胶合板等 | 6% | 30% | 0% |
| 4412520010 | 至少有一表层是濒危非针叶木的木块芯胶合板等 | 6% | 30% | 0% |
| 4412520090 | 至少有一表层是其他非针叶木的木块芯胶合板等 | 6% | 30% | 0% |
| 4412591110 | 其他涉濒危的木块芯胶合板,上下表层均为针叶木,中间至少有一层是本章本国注释一所列的热带木 | 6% | 30% | 0% |
| 4412591190 | 其他木块芯胶合板,上下表层均为针叶木,中间至少有一层是本章本国注释一所列的热带木 | 6% | 30% | 0% |
| 4412591910 | 其他涉濒危的木块芯胶合板,上下表层均为针叶木,中间至少有一层是其他热带木 | 6% | 30% | 0% |
| 4412591990 | 其他木块芯胶合板,上下表层均为针叶木,中间至少有一层是其他热带木 | 6% | 30% | 0% |
| 4412592010 | 其他涉濒危的木块芯胶合板,上下表层均为针叶木,中间至少含有一层木碎料板 | 6% | 30% | 0% |
| 4412592090 | 其他木块芯胶合板,上下表层均为针叶木,中间至少含有一层木碎料板 | 6% | 30% | 0% |
| 4412599010 | 其他涉濒危的木块芯胶合板,上下表层均为针叶木 | 4% | 30% | 0% |
| 4412599090 | 其他木块芯胶合板,上下表层均为针叶木 | 4% | 30% | 0% |
| 4412910010 | 其他至少有一表层是濒危热带木的多层板 | 6% | 30% | 0% |
| 4412910090 | 其他至少有一表层是热带木的多层板 | 6% | 30% | 0% |
| 4412920010 | 其他至少有一表层濒危非针叶木的多层板 | 6% | 30% | 0% |
| 4412920090 | 其他至少有一表层是非针叶木的多层板 | 6% | 30% | 0% |
| 4412992010 | 其他涉濒危的多层板,上下表层均为针叶木,中间至少有一层是本章本国注释一所列的热带木 | 6% | 30% | 0% |
| 4412992090 | 其他多层板,上下表层均为针叶木,中间至少有一层是本章本国注释一所列的热带木 | 6% | 30% | 0% |
| 4412993010 | 其他涉濒危的多层板,上下表层均为针叶木,中间至少有一层是其他热带木 | 6% | 30% | 0% |
| 4412993090 | 其他多层板,上下表层均为针叶木,中间至少有一层是其他热带木 | 6% | 30% | 0% |
| 4412994010 | 其他涉濒危的多层板,上下表层均为针叶木,中间至少含有一层木碎料板 | 6% | 30% | 0% |
| 4412994090 | 其他多层板,上下表层均为针叶木,中间至少含有一层木碎料板 | 6% | 30% | 0% |
| 4412999010 | 其他涉濒危的多层板,上下表层均为针叶木 | 4% | 30% | 0% |
| 4412999090 | 其他多层板,上下表层均为针叶木 | 4% | 30% | 0% |
申报要素规范申报要素 · 44.12
- 1.每层材质及树种名称
- 2.最大的单层厚度
- 3.规格(长度×宽度)
- 4.厚度(毫米)
- 5.加工方法
- 6.请注明立方米数或平方米数
以上为 2026 年税则中 44.12 的情况。裁定作出后税则可能已有调整,税率与申报要素以海关最新公布为准。