归类决定W2014-289
ADP机与电话线连接装置
归类编码(子目)
8517.62
接收、转换并且发送或再生声音、图像或其他数据用的设备,包括交换及路由设备
- 类型
- 归类决定
- 编号
- W2014-289
- 发布单位
- 海关总署
- 发布日期
- 未注明
- 英文名称
- Apparatus for linking an automatic data processing
- 其他名称
- Ultralink terminal adapter
商品描述
可将自动数据处理设备的数字信号转变为另一通过综合业务数字网(ISDN)传输的数字信号,反之亦然,故通过ISDN电话系统实现ADP机与ADP机的通信。该装置还装有两个模拟端口,用于连接电话机、传真机或调制解调器。
归类意见
子目号:8517.62;子目序号10。
8517.62 在现行税则中
2026 年税则
- 第 85 章电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件
- 85.17电话机,包括用于蜂窝网络或其他无线网络的智能手机及其他电话机;其他发送或接收声音、图像或其他数据用的设备,包括有线或无线网络(例如,局域网或广域网)的通信设备,但税目84.43、85.25、85.27或85.28的发送或接收设备除外
- 8517.6其他发送或接收声音、图像或其他数据用的设备,包括有线或无线网络(例如,局域网或广域网)的通信设备
- 8517.62接收、转换并且发送或再生声音、图像或其他数据用的设备,包括交换及路由设备
| 商品编码 | 商品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 8517621100 | 局用电话交换机、长途电话交换机、电报交换机,数字式 | 0% | 17% |
| 8517621200 | 数字移动通信交换机 | 0% | 40% |
| 8517621900 | 其他数字式程控电话交换机 | 0% | 40% |
| 8517622100 | 光端机及脉冲编码调制设备(PCM) | 0% | 17% |
| 8517622200 | 波分复用光传输设备 | 0% | 30% |
| 8517622910 | 光通讯加密路由器 | 0% | 30% |
| 8517622920 | 光通讯加密VPN设备 | 0% | 30% |
| 8517622990 | 其他光通讯设备 | 0% | 30% |
| 8517623100 | 非光通讯网络时钟同步设备 | 0% | 30% |
| 8517623200 | 非光通讯以太网络交换机 | 0% | 30% |
| 8517623300 | IP电话信号转换设备 | 0% | 30% |
| 8517623400 | 调制解调器 | 0% | 30% |
| 8517623500 | 集线器 | 0% | 40% |
| 8517623600 | 路由器 | 0% | 40% |
| 8517623710 | 为聚合高性能数字计算机性能而专门设计的有线网络接口卡 | 0% | 30% |
| 8517623790 | 其他有线网络接口卡 | 0% | 30% |
| 8517623910 | 为聚合高性能数字计算机性能而专门设计的交换机 | 0% | 30% |
| 8517623920 | 其他加密VPN设备 | 0% | 30% |
| 8517623990 | 其他有线数字通信设备 | 0% | 30% |
| 8517629200 | 无线网络接口卡 | 0% | 14% |
| 8517629300 | 无线接入固定台 | 0% | 14% |
| 8517629400 | 无线耳机 | 0% | 14% |
| 8517629500 | 无线路由器 | 0% | 14% |
| 8517629910 | 两用物项管制的无人机专用有发送且有接收功能的无线通讯设备 | 0% | 14% |
| 8517629990 | 其他接收、转换并发送或再生音像或其他数据用的设备 | 0% | 14% |
以上为 2026 年税则中 8517.62 的情况。裁定作出后税则可能已有调整,税率与申报要素以海关最新公布为准。
同名商品的其他裁定
1 条