归类决定J2006-0047
机顶盒
归类编码(品目)
85.28
监视器及投影机,未装电视接收装置;电视接收装置,不论是否装有无线电收音装置或声音、图像的录制或重放装置
- 类型
- 归类决定
- 编号
- J2006-0047
- 发布单位
- 海关总署
- 发布日期
- 未注明
商品描述
数字电视机顶盒的主要功能就是将接收下来的数字电视信号转换为模拟电视信号,使用户不用更换电视机就能收看数字电视节目,但无上网功能。根据传输媒体的不同,数字电视机顶盒又分为数字卫星机顶盒(DVB-S)、地面数字电视机顶盒(DVB-T)和有线电视数字机顶盒(DVB-C)三种。
归类意见
该商品的主要功能为接收电视信号,应将其归入《税则》税目85.28项下。1999-2006年第二期(归类决定编号:J2006-0047)
85.28 在现行税则中
2026 年税则
- 第 85 章电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件
- 85.28监视器及投影机,未装电视接收装置;电视接收装置,不论是否装有无线电收音装置或声音、图像的录制或重放装置
| 商品编码 | 商品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|
| 8528420000 | 可直接连接且设计用于税目84.71的自动数据处理设备的阴极射线管监视器 | 0% | 40% | — |
| 8528491000 | 其他彩色的阴极射线管监视器 | 0% | 130% | — |
| 8528499000 | 其他单色的阴极射线管监视器 | 0% | 100% | — |
| 8528521100 | 专用或主要用于品目8471商品的液晶监视器 | 0% | 40% | — |
| 8528521200 | 其他可直接连接且设计用于税目84.71的自动数据处理设备的彩色液晶监视器 | 15% | 130% | — |
| 8528521900 | 其他可直接连接且设计用于税目84.71的自动数据处理设备的单色液晶监视器 | 10% | 100% | — |
| 8528529100 | 专用或主要用于品目8471商品的其他彩色监视器 | 0% | 40% | — |
| 8528529200 | 其他可直接连接且设计用于税目84.71的自动数据处理设备的其他彩色监视器 | 15% | 130% | — |
| 8528529900 | 其他可直接连接且设计用于税目84.71的自动数据处理设备的其他单色监视器 | 10% | 100% | — |
| 8528591020 | 航空器用显示器 | 20% | 130% | 1% |
| 8528591090 | 其他彩色的监视器 | 20% | 130% | — |
| 8528599000 | 其他单色的监视器 | 10% | 100% | — |
| 8528621000 | 专用或主要用于品目8471商品的投影机 | 0% | 14% | — |
| 8528622000 | 其他可直接连接且设计用于税目84.71的自动数据处理设备的彩色投影机 | 15% | 130% | — |
| 8528629000 | 其他可直接连接且设计用于税目84.71的自动数据处理设备的单色投影机 | 10% | 100% | — |
| 8528691000 | 其他彩色的投影机 | 15% | 130% | — |
| 8528699000 | 其他单色的投影机 | 10% | 100% | — |
| 8528711000 | 彩色的卫星电视接收机 | 0% | 130% | — |
| 8528718000 | 其他彩色的电视接收装置 | 0% | 130% | — |
| 8528719000 | 单色的电视接收装置 | 0% | 100% | — |
| 8528721100 | 其他彩色的模拟电视接收机,带阴极射线显像管的 | 10% | 130% | — |
| 8528721200 | 其他彩色的数字电视接收机,阴极射线显像管的 | 10% | 130% | — |
| 8528721900 | 其他彩色的电视接收机,阴极射线显像管的 | 10% | 130% | — |
| 8528722100 | 彩色的液晶显示器的模拟电视接收机 | 15% | 130% | — |
| 8528722200 | 彩色的液晶显示器的数字电视接收机 | 15% | 130% | — |
| 8528722900 | 其他彩色的液晶显示器的电视接收机 | 15% | 130% | — |
| 8528723100 | 彩色的等离子显示器的模拟电视接收机 | 10% | 130% | — |
| 8528723200 | 彩色的等离子显示器的数字电视接收机 | 15% | 130% | — |
| 8528723900 | 其他彩色的等离子显示器的电视接收机 | 15% | 130% | — |
| 8528729100 | 其他彩色的模拟电视接收机 | 10% | 130% | — |
| 8528729200 | 其他彩色的数字电视接收机 | 15% | 130% | — |
| 8528729900 | 其他彩色的电视接收机 | 15% | 130% | — |
| 8528730000 | 其他单色的电视接收机 | 7% | 100% | — |
以上为 2026 年税则中 85.28 的情况。裁定作出后税则可能已有调整,税率与申报要素以海关最新公布为准。
同名商品的其他裁定
2 条
名称相同,编码不一定相同:差别在商品描述里,比如材质、功能或报验状态。