归类决定J2006-0043
半导体模块
归类编码(品目)
85.04
变压器、静止式变流器(例如,整流器)及电感器
- 类型
- 归类决定
- 编号
- J2006-0043
- 发布单位
- 海关总署
- 发布日期
- 未注明
商品描述
A、B两种半导体整流模块,A模块的内部结构由两个二极管构成;B模块的内部结构由七个二极管加上一个绝缘栅双极型晶体管(IGBT)构成。
归类意见
《税则》税目85.41的商品应仅限于无其他税目列名功能的半导体器件;半导体器件组合后若已构成《税则》列名功能的商品,应按所列功能归类。上述A、B两种半导体整流模块应按其所具有的整流功能归入《税则》税目85.04。1999-2006年第二期(归类决定编号:J2006-0043)
85.04 在现行税则中
2026 年税则
- 第 85 章电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件
- 85.04变压器、静止式变流器(例如,整流器)及电感器
| 商品编码 | 商品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 8504101000 | 电子镇流器 | 10% | 35% |
| 8504109000 | 其他放电灯或放电管用镇流器 | 10% | 35% |
| 8504210000 | 额定容量≤650KVA液体介质变压器 | 10% | 50% |
| 8504220000 | 650KVA<额定电压≤10MVA液体介质变压器 | 10% | 50% |
| 8504231100 | 10<额定容量<220MVA液体变压器 | 10% | 50% |
| 8504231200 | 220≤额定容量<330MVA液体变压器 | 10% | 50% |
| 8504231300 | 330≤额定容量<400MVA液体变压器 | 10% | 50% |
| 8504232100 | 400≤额定容量<500MVA液体变压器 | 6% | 11% |
| 8504232900 | 额定容量≥500MVA液体变压器 | 6% | 11% |
| 8504311000 | 额定容量不超过1千伏安的互感器 | 5% | 50% |
| 8504319000 | 额定容量≤1千伏安的其他变压器 | 5% | 50% |
| 8504321000 | 1KVA<额定容量≤16KVA的互感器 | 5% | 50% |
| 8504329000 | 1<额定容量≤16KVA的其他变压器 | 5% | 50% |
| 8504331000 | 16KVA<额定容量≤500KVA互感器 | 5% | 50% |
| 8504339000 | 16KVA<额定容量≤500KVA其他变压器 | 5% | 50% |
| 8504341000 | 额定容量>500KVA的互感器 | 10% | 50% |
| 8504349000 | 额定容量>500KVA的其他变压器 | 10% | 50% |
| 8504401300 | 品目8471所列机器用的稳压电源 | 0% | 40% |
| 8504401400 | 功率<1千瓦直流稳压电源 | 0% | 80% |
| 8504401500 | 功率<10千瓦其他交流稳压电源 | 0% | 80% |
| 8504401910 | 同位素电磁分离器离子源磁体电源 | 0% | 50% |
| 8504401920 | 直流高功率电源 | 0% | 50% |
| 8504401930 | 高压直流电源 | 0% | 50% |
| 8504401940 | 同位素电磁分离器离子源高压电源 | 0% | 50% |
| 8504401990 | 其他稳压电源 | 0% | 50% |
| 8504402000 | 不间断供电电源(UPS) | 0% | 50% |
| 8504403010 | 两用物项管制的逆变器 | 0% | 30% |
| 8504403090 | 其他逆变器 | 0% | 30% |
| 8504409100 | 其他具有变流功能的半导体模块 | 0% | 30% |
| 8504409930 | 专用85030090.10电动机定子的频率变换器 | 0% | 30% |
| 8504409940 | 两用物项管制的频率变换器 | 0% | 30% |
| 8504409950 | 电源 | 0% | 30% |
| 8504409960 | 模块式电脉冲发生器 | 0% | 30% |
| 8504409999 | 其他未列名静止式变流器 | 0% | 30% |
| 8504500000 | 其他电感器 | 0% | 35% |
| 8504901100 | 额定容量>400兆伏安液体介质变压器零件 | 0% | 11% |
| 8504901900 | 其他变压器零件 | 0% | 50% |
| 8504902000 | 稳压电源及不间断供电电源零件 | 0% | 50% |
| 8504909000 | 其他静止式变流器及电感器零件 | 0% | 30% |
以上为 2026 年税则中 85.04 的情况。裁定作出后税则可能已有调整,税率与申报要素以海关最新公布为准。