归类决定Z2013-0040
现代油画(非完全手工制)
归类编码(品目)
49.11
其他印刷品,包括印刷的图片及照片
- 类型
- 归类决定
- 编号
- Z2013-0040
- 发布单位
- 海关总署
- 发布日期
- 未注明
商品描述
该商品的主要制作流程为:电脑制作油画的丝网版→人工通过丝网在油画布上刷蓝色颜料(即打底稿)→根据产品要求手工上色→画师第二次绘画→晾干,上保护油,封装。
归类意见
该商品为通过电脑制作丝网版而后在此印制的轮廓上进行手工描绘制成的油画,不符合品目97.01“必须完全用手工绘制”的规定,不应归入税目97.01。该商品为非完全手工绘制的油画,属于其他印刷品,根据归类总规则一,应归入税目49.11项下。
49.11 在现行税则中
2026 年税则
- 第 49 章书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸
- 49.11其他印刷品,包括印刷的图片及照片
| 商品编码 | 商品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|
| 4911101000 | 无商业价值的广告品及类似印刷品 | 0% | 0% | — |
| 4911109000 | 其他商业广告品及类似印刷品 | 6% | 50% | 0% |
| 4911910010 | 含有人类遗传资源信息的印刷图片、设计图样及照片 | 6% | 50% | 0% |
| 4911910090 | 其他印刷的图片、设计图样及照片 | 6% | 50% | 0% |
| 4911991010 | 给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或电信服务(含移动服务)权利的印刷品 | 0% | 50% | — |
| 4911991020 | 含有人类遗传资源信息的纸质印刷品 | 6% | 50% | 0% |
| 4911991090 | 其他纸质的印刷品 | 6% | 50% | 0% |
| 4911999010 | 给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或电信服务(含移动服务)权利的印刷品 | 0% | 50% | — |
| 4911999020 | 含有人类遗传资源信息的其他印刷品 | 6% | 50% | 0% |
| 4911999090 | 其他印刷品 | 6% | 50% | 0% |
以上为 2026 年税则中 49.11 的情况。裁定作出后税则可能已有调整,税率与申报要素以海关最新公布为准。