归类决定J2006-0031
动感装饰画
归类编码(品目)
49.11
其他印刷品,包括印刷的图片及照片
- 类型
- 归类决定
- 编号
- J2006-0031
- 发布单位
- 海关总署
- 发布日期
- 未注明
商品描述
该动感装饰画的结构及工作原理为:在该装置的画框玻璃上附有一幅普通印刷薄膜画,在画框内放置电动机、荧光灯等电器元件,电动机与一个轴承相连接,在轴承上贴有一张带孔的塑料纸。当电机转动时,光线从孔中照射在画纸上或被塑料纸无孔处阻隔,以此造成光线变化并达到使人在视觉上产生某些动画的效果。部分动感装饰画还可以配有音响。
归类意见
会议决定该商品归入《税则》税目49.11项下。1999-2006年第二期(归类决定编号:J2006-0031)
49.11 在现行税则中
2026 年税则
- 第 49 章书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸
- 49.11其他印刷品,包括印刷的图片及照片
| 商品编码 | 商品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 暂定税率 |
|---|---|---|---|---|
| 4911101000 | 无商业价值的广告品及类似印刷品 | 0% | 0% | — |
| 4911109000 | 其他商业广告品及类似印刷品 | 6% | 50% | 0% |
| 4911910010 | 含有人类遗传资源信息的印刷图片、设计图样及照片 | 6% | 50% | 0% |
| 4911910090 | 其他印刷的图片、设计图样及照片 | 6% | 50% | 0% |
| 4911991010 | 给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或电信服务(含移动服务)权利的印刷品 | 0% | 50% | — |
| 4911991020 | 含有人类遗传资源信息的纸质印刷品 | 6% | 50% | 0% |
| 4911991090 | 其他纸质的印刷品 | 6% | 50% | 0% |
| 4911999010 | 给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或电信服务(含移动服务)权利的印刷品 | 0% | 50% | — |
| 4911999020 | 含有人类遗传资源信息的其他印刷品 | 6% | 50% | 0% |
| 4911999090 | 其他印刷品 | 6% | 50% | 0% |
以上为 2026 年税则中 49.11 的情况。裁定作出后税则可能已有调整,税率与申报要素以海关最新公布为准。