归类决定Z2006-0160
绝缘介质(用于微电路板的化合物)
归类编码(品目)
32.08
以合成聚合物或化学改性天然聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),分散于或溶于非水介质的;本章注释四所述的溶液
- 类型
- 归类决定
- 编号
- Z2006-0160
- 发布单位
- 海关总署
- 发布日期
- 未注明
商品描述
该商品主要涂布于白色陶瓷基板上,经高温烘烤后在微电路之间起绝缘作用,经化验,主要成分有聚合物、无机颜(填)料、有机溶剂等,其中聚合物占47%,无机颜(填)料占35%, 有机溶剂占18%,不含贵金属。
归类意见
绝缘介质(用于微电路板的化合物)外观为蓝色黏稠浆状物,经化验主要成分为聚合物(聚甲基硅氧烷、聚邻苯二甲酸酯等)、无机颜(填)料(铜盐、碳酸钙、钛白粉等)、有机溶剂(醋酸2丁氧基乙酯等),其中聚合物占47%,无机颜(填)料占35%,有机溶剂占18%,不含贵金属。主要涂布于白色陶瓷基板上,经高温烘烤后在微电路之间起绝缘作用。 从其组分及使用方法(涂布后烘烤)来看,该商品属于由树脂、颜料及溶剂组成的绝缘漆。根据归类总规则一,绝缘介质(用于微电路板的化合物)应根据其所含的主要聚合物归入税目32.08项下。1999-2006年第一期(归类决定编号:Z2006-0160)
32.08 在现行税则中
2026 年税则
- 第 32 章鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他着色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨
- 32.08以合成聚合物或化学改性天然聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),分散于或溶于非水介质的;本章注释四所述的溶液
| 商品编码 | 商品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 3208100010 | 分散于或溶于非水介质的以聚酯为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升;以聚酯为基本成分、符合本章注释四的规定,且施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升的涂料 | 10% | 50% |
| 3208100020 | 同时满足以下指标的用于集成电路生产的防反射薄膜生成液:挥发性有机物含量>700g/L,反射值(N)为1-2.1,及吸光指数(K)(248nm或193nm波长测试)为0-1 | 10% | 50% |
| 3208100090 | 其他分散于或溶于非水介质的以聚酯为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升的除外;以聚酯为基本成分的本章注释四所述的溶液,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升的涂料除外 | 10% | 50% |
| 3208201020 | 分散于或溶于非水介质的以丙烯酸聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升;以丙烯酸聚合物为基本成分、符合本章注释四的规定,且施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升的涂料 | 10% | 50% |
| 3208201030 | 同时满足以下指标的用于集成电路生产的防反射薄膜生成液:挥发性有机物含量>700g/L,反射值(N)为1-2.1,及吸光指数(K)(248nm或193nm波长测试)为0-1 | 10% | 50% |
| 3208201090 | 其他分散于或溶于非水介质的以丙烯酸聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升的除外;以丙烯酸聚合物为基本成分的本章注释四所述的溶液,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升的涂料除外 | 10% | 50% |
| 3208202010 | 分散于或溶于非水介质的以乙烯基聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升;以乙烯基聚合物为基本成分、符合本章注释四的规定,且施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升的涂料 | 10% | 50% |
| 3208202020 | 同时满足以下指标的用于集成电路生产的防反射薄膜生成液:挥发性有机物含量>700g/L,反射值(N)为1-2.1,及吸光指数(K)(248nm或193nm波长测试)为0-1 | 10% | 50% |
| 3208202090 | 其他分散于或溶于非水介质的以乙烯基聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升的除外;以乙烯基聚合物为基本成分的本章注释四所述的溶液,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升的涂料除外 | 10% | 50% |
| 3208901011 | 分散于或溶于非水介质的以聚胺酯类化合物为基本成分的光导纤维用涂料,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升;以聚胺酯类化合物为基本成分、符合本章注释四的规定,且施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升的光导纤维用涂料 | 10% | 50% |
| 3208901019 | 分散于或溶于非水介质的以聚胺酯类化合物为基本成分的光导纤维用涂料,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升的除外;以聚胺酯类化合物为基本成分、符合本章注释四规定的光导纤维用涂料,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升的除外 | 10% | 50% |
| 3208901091 | 分散于或溶于非水介质的以聚胺酯类化合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升;以聚胺酯类化合物为基本成分、符合本章注释四的规定,且施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升的涂料 | 10% | 50% |
| 3208901099 | 分散于或溶于非水介质的以聚胺酯类化合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升的除外;以聚胺酯类化合物为基本成分的本章注释四所述的溶液,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升的涂料除外 | 10% | 50% |
| 3208909010 | 分散于或溶于非水介质的以其他合成聚合物或化学改性天然聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升;其他符合本章注释四的规定,且施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升的涂料 | 10% | 50% |
| 3208909021 | 同时满足以下指标的用于集成电路生产的防反射薄膜生成液:挥发性有机物含量>700g/L,反射值(N)为1-2.1,及吸光指数(K)(248nm或193nm波长测试)为0-1 | 10% | 50% |
| 3208909022 | 同时满足以下指标的用于集成电路生产的聚酰亚胺原液和聚酰亚胺树脂溶液:挥发性有机物含量>700g/L,粘度(25℃)为2500-3000mPa·s | 10% | 50% |
| 3208909090 | 其他分散于或溶于非水介质的以其他合成聚合物或化学改性天然聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升的除外;其他本章注释四所述的溶液,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升的涂料除外 | 10% | 50% |
申报要素规范申报要素 · 32.08
- 1.成分含量
- 2.用途
- 3.分散于或溶于非水介质请注明
- 4.施工状态下挥发性有机物含量(以“克/升”表示)
- 5.包装规格
- 6.品牌(中文或外文名称)
- 7.型号
- 8.是否为涂料(即是否用于涂于物体表面形成固态涂膜)
- 9.是否用于集成电路生产
以上为 2026 年税则中 32.08 的情况。裁定作出后税则可能已有调整,税率与申报要素以海关最新公布为准。