归类决定W2005-221
纺织材料的白色机织物
归类编码(品目)
39.21
其他塑料板、片、膜、箔、扁条
- 类型
- 归类决定
- 编号
- W2005-221
- 发布单位
- 海关总署
- 发布日期
- 未注明
- 英文名称
- White woven fabric of textile material
商品描述
一面包覆泡沫塑料(塑化的聚氯乙烯),塑料的表面模仿机织物在背景上压纹有星形图案。可见物品特征的另一面包覆一层金属漆。(约1.5毫米厚,成卷,宽度超过45厘米) (织物“X”参见文件36.300)
归类意见
归类依据:归类总规则一;可归入税号:39.18/39.21/第59章;归类决定子目号:39.21。
39.21 在现行税则中
2026 年税则
- 第 39 章塑料及其制品
- 39.21其他塑料板、片、膜、箔、扁条
| 商品编码 | 商品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 3921110000 | 泡沫聚苯乙烯板,片,带,箔,扁条 | 10% | 45% |
| 3921121000 | 泡沫聚氯乙烯人造革及合成革 | 9% | 70% |
| 3921129000 | 泡沫聚氯乙烯板,片,带,箔,扁条 | 6.5% | 45% |
| 3921131000 | 泡沫聚氨酯制人造革及合成革 | 9% | 70% |
| 3921139000 | 泡沫聚氨酯板,片,带,箔,扁条 | 6.5% | 45% |
| 3921140000 | 泡沫再生纤维素板,片,膜,箔,扁条 | 10% | 45% |
| 3921191000 | 其他泡沫塑料制人造革及合成革 | 9% | 45% |
| 3921199010 | 电池隔膜 | 6.5% | 45% |
| 3921199090 | 其他泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条 | 6.5% | 45% |
| 3921902000 | 以聚乙烯为基本成分的板片 | 6.5% | 45% |
| 3921903000 | 聚异丁烯为基本成分的板片卷材 | 6.5% | 45% |
| 3921909001 | 离子交换膜 | 6.5% | 45% |
| 3921909010 | 两用物项管制结构复合材料的层压板 | 6.5% | 45% |
| 3921909090 | 未列名塑料板,片,膜,箔,扁条 | 6.5% | 45% |
申报要素规范申报要素 · 39.21
- 1.成分
- 2.外观
- 3.是否与其他材料合制
- 4.泡沫塑料请注明
- 5.用途
- 6.规格尺寸
- 7.品牌(中文或外文名称)
- 8.型号
以上为 2026 年税则中 39.21 的情况。裁定作出后税则可能已有调整,税率与申报要素以海关最新公布为准。
同名商品的其他裁定
1 条